欢迎您访问程序员文章站本站旨在为大家提供分享程序员计算机编程知识!
您现在的位置是: 首页  >  新闻

2019全球房价收入比排行榜 国人需要29.9年才能买得起房

程序员文章站 2022-03-31 08:38:15
2019全球房价收入比排行榜排行国家价格与收入比负担能力指数1*29.090.432斯里兰卡26.320.253尼泊尔25.150.314泰国21.940.555菲律宾21.830.486...

2019全球房价收入比排行榜 国人需要29.9年才能买得起房

2019全球房价收入比排行榜

排行 国家 价格与收入比 负担能力指数
1  * 29.09 0.43
2  斯里兰卡 26.32 0.25
3  尼泊尔 25.15 0.31
4  泰国 21.94 0.55
5  菲律宾 21.83 0.48
6  新加坡 21.56 0.75
7  阿尔及利亚 21.22 0.55
8  越南 19.66 0.48
9  阿根廷 19.02 0.18
10  哥伦比亚 18.85 0.39
11  巴西 18.72 0.46
12  塞尔维亚 18.62 0.75
13  韩国 17.58 0.82
14  阿塞拜疆 17.22 0.56
15  伊朗 16.87 0.3
16  秘鲁 16 0.54
17  阿尔巴尼亚 15.2 0.78
18  捷克 15.17 1.04
19  摩洛哥 14.71 0.81
20  乌克兰 14.35 0.34
21  白俄罗斯 14.27 0.47
22  亚美尼亚 14.09 0.53
23  巴基斯坦 14.06 0.54
24  乌拉圭 13.99 0.7
25  以色列 13.98 1.03
26  摩尔多瓦 13.83 0.55
27  印尼 13.81 0.7
28  黑山 13.69 0.83
29  多米尼加 13.66 0.51
30  马其顿 13.65 0.83
31  埃及 13.6 0.5
32  智利 13.51 1.01
33  黎巴嫩 13.44 0.85
34  厄瓜多尔 13.11 0.62
35  法国 12.85 1.31
36  葡萄牙 12.71 1.23
37  格鲁吉亚 12.67 0.61
38  * 12.67 0.99
39  匈牙利 12.58 0.95
40  俄罗斯 12.39 0.67
41  孟加拉国 12.33 0.65
42  波斯尼亚和黑塞哥维那 12.28 1
43  突尼斯 12.27 0.86
44  卢森堡 11.64 1.42
45  克罗地亚 11.63 1.11
46  哈萨克斯坦 11.51 0.49
47 危地马拉 11.37 0.87
48  印度 11.33 0.8
49  日本 11.25 1.56
50  立陶宛 11.11 1.46
51 科索沃 11.06 1.11
52  马耳他 10.82 1.32
53  斯洛伐克 10.27 1.63
54  波兰 10.27 1.36
55  瑞典 10.26 1.48
56  墨西哥 10.19 0.79
57  斯洛文尼亚 10.16 1.43
58  罗马尼亚 10.15 1.37
59  奥地利 10.14 1.61
60  玻利维亚 10.12 1.06
61  意大利 9.97 1.61
62  希腊 9.84 1.3
63  马来西亚 9.77 1.34
64  瑞士 9.63 1.79
65  拉脱维亚 9.35 1.66
66  哥斯达黎加 9.31 0.96
67  爱沙尼亚 9.31 1.67
68  土耳其 9.26 0.54
69  西班牙 9.21 1.73
70  英国 9.16 1.61
71  德国 9.02 1.85
72  伊拉克 9 0.9
73  保加利亚 8.72 1.53
74  挪威 8.4 1.85
75  新西兰 8.34 1.53
76  芬兰 7.98 2.17
77  爱尔兰 7.9 1.77
78  约旦 7.67 1.3
79  加拿大 7.66 1.88
80  澳大利亚 7.6 1.74
81  荷兰 7.38 2.13
82  比利时 7.18 2.27
83  塞浦路斯 7.17 1.96
84  丹麦 6.93 2.35
85  冰岛 6.58 1.72
86  卡塔尔 5.74 2.26
87  巴勒斯坦 5.42 1.87
88  阿联酋 4.4 3.17
89  南非 4.11 2.03
90  美国 3.58 3.73
91  沙特阿拉伯 2.89 4.85

相关标签: 房价