2018各省市城市低保人数排名 四川省94.57万人居首位
程序员文章站
2024-03-31 08:24:34
从城市低保平均标准来看,上海和北京城市低保每年获得了补助超过千元,其次是天津低保标准为920元每月,*地区城市低保则能拿到805元,下面一起来看看2018各省市城市低保人数排名的详细情况吧。2018...
从城市低保平均标准来看,上海和北京城市低保每年获得了补助超过千元,其次是天津低保标准为920元每月,*地区城市低保则能拿到805元,下面一起来看看2018各省市城市低保人数排名的详细情况吧。
2018各省市城市低保人数排名
排名 | 地区 | 城市低保人数(万人) | 城市低保户数(万户) | 城市低保平均标准(元/每月) |
1 | 四川 | 94.57 | 57.35 | 507 |
2 | 黑龙江 | 74.07 | 49.09 | 565 |
3 | 江西 | 69.25 | 36.5 | 577 |
4 | 湖南 | 59.67 | 37.42 | 469 |
5 | * | 53.04 | 26.22 | 433 |
6 | 吉林 | 50.94 | 35.52 | 507 |
7 | 河南 | 50.09 | 32.71 | 493 |
8 | 甘肃 | 49.67 | 21.33 | 489 |
9 | 云南 | 48.34 | 31.76 | 567 |
10 | 辽宁 | 45.53 | 28.96 | 590 |
11 | 安徽 | 42.68 | 28.07 | 570 |
12 | 内蒙古 | 38.84 | 23.99 | 641 |
13 | 湖北 | 37.81 | 23.85 | 605 |
14 | 山西 | 35.8 | 19.18 | 496 |
15 | 贵州 | 33.79 | 17.67 | 592 |
16 | 重庆 | 31.14 | 19.66 | 546 |
17 | 陕西 | 25.94 | 13.64 | 568 |
18 | 河北 | 23.83 | 14.93 | 601 |
19 | 浙江 | 22 | 15.32 | 763 |
20 | 广东 | 17.34 | 9.27 | 749 |
21 | 山东 | 15.91 | 9.54 | 532 |
22 | 上海 | 15.41 | 10.97 | 1070 |
23 | 江苏 | 14.48 | 8.97 | 682 |
24 | 广西 | 12.08 | 7.03 | 590 |
25 | 宁夏 | 9.74 | 5.53 | 570 |
26 | 天津 | 8.03 | 5.17 | 920 |
27 | 青海 | 7.66 | 4.09 | 503 |
28 | 北京 | 6.736 | 4.05 | 1000 |
29 | 福建 | 6.09 | 3.9 | 606 |
30 | 海南 | 4.82 | 2.42 | 486 |
31 | * | 2.73 | 1.52 | 805 |
全国 | 1008.03 | 605.58 | 580 |
下一篇: C++primer 习题及答案分享