欢迎您访问程序员文章站本站旨在为大家提供分享程序员计算机编程知识!
您现在的位置是: 首页  >  IT编程

HtmlAgility 抓取网页上的数据

程序员文章站 2024-02-08 10:26:10
/// /// 财政部mca /// http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/ /// https://github.com/zzzprojects/html-agility-pack /// https://github.com/l ......
 /// <summary>
    /// 财政部mca
    /// http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/
    /// https://github.com/zzzprojects/html-agility-pack
    /// https://github.com/linezero/htmlagilitypack
    /// </summary>
    public partial class form1 : form
    {

        int codecell = 2;
        int namecell = 3;
        int yearnmae = 2019;
        string tableno = "table";
        string trno = "tr";
        string tdthno = "th|td";
        datatable  mcadata()
        {
            datatable dt = new datatable();
            dt.columns.add("year", typeof(int)); //年份
            dt.columns.add("website", typeof(string)); //财政部网址
            dt.columns.add("codecell", typeof(int));  //行政区划编码在表格的第几列
            dt.columns.add("namecell", typeof(int));  //行政区划名称在表格的第几列
            dt.columns.add("tableno", typeof(string));  //表格标识
            dt.columns.add("trno", typeof(string));  //行标识
            dt.columns.add("tdthno", typeof(string));  //列标识
            dt.rows.add(2019, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/2019/202002281436.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2018, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/201903/201903011447.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2017, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/201803/201803131454.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2016, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/201705/201705311652.html", 2, 3, "table//tbody", "tr", "th|td");//tbody 都是大写
            dt.rows.add(2015, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/2015/201706011127.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2014, "http://files2.mca.gov.cn/cws/201502/20150225163817214.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2013, "http://files2.mca.gov.cn/cws/201404/20140404125552372.htm", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2012, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201707271556.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2011, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201707271552.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2010, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220946.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");          
            dt.rows.add(2009, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220943.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2008, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220941.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2007, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220939.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2006, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220936.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2005, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220935.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2004, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220930.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2003, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220928.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2002, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220927.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2001, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220925.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2000, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220923.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1999, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220921.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1998, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220918.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1997, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220916.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1996, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220914.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1995, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220913.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1994, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220911.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1993, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708041023.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1992, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220910.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1991, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708041020.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1990, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708041018.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1989, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708041017.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1988, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220903.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1987, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/1980/201911180950.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1986, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220859.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1985, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220858.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1984, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220856.html", 1, 2, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1983, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708160821.html", 1, 2, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1982, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/1980/201911180942.html", 1, 2, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1981, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708041004.html", 1, 2, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1980, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708040959.html", 1, 2, "table", "tr", "th|td");
            return dt;
        }

        /// <summary>
        /// 
        /// </summary>
        public form1()
        {
            initializecomponent();
        }
        /// <summary>
        /// 
        /// </summary>
        /// <param name="sender"></param>
        /// <param name="e"></param>
        private void form1_load(object sender, eventargs e)
        {
            this.combobox1.datasource = mcadata();
            this.combobox1.displaymember = "year";
            this.combobox1.valuemember = "website";
        }
        /// <summary>
        /// 抓取数据
        /// geovin du 涂聚文
        /// </summary>
        /// <param name="sender"></param>
        /// <param name="e"></param>
        private void button1_click(object sender, eventargs e)
        {
            try
            {
                string website = this.combobox1.selectedvalue.tostring();

                //codecell =(int)this.numericupdown1.value;
                //namecell = (int)this.numericupdown2.value;
                htmlagilitypack.htmlweb webclient = new htmlagilitypack.htmlweb();
                htmlagilitypack.htmldocument doc = webclient.load(website);
                this.richtextbox1.text = doc.text.tolower();
                //htmlnodecollection nodes = doc.documentnode.selectnodes("/html[1]/body[1]/div[1]/div[2]/div[3]/div[2]/div[1]/div[1]/div[1]/div");
                //foreach (htmlnode node in nodes)
                //{
                //    console.writeline(node.innertext.trim());
                //}
                //nodes = null;

                yearnmae = int.parse(this.combobox1.text);
                datarow[] drsselect = mcadata().select("year="+yearnmae+"");
                for (int i = 0; i < drsselect.length; i++)
                {

                    codecell =int.parse(drsselect[i]["codecell"].tostring());
                    namecell= int.parse(drsselect[i]["namecell"].tostring());
                    tableno = drsselect[i]["tableno"].tostring();
                    trno = drsselect[i]["trno"].tostring();
                    tdthno = drsselect[i]["tdthno"].tostring();
                }


                list<areainfo> list = new list<areainfo>();
                foreach (htmlnode table in doc.documentnode.selectnodes("//"+tableno))
                {
                    //console.writeline("found: " + table.id);
                    areainfo info = null;
                    
                    foreach (htmlnode rows in table.selectnodes(trno))
                    {
                        info = new areainfo();
                        int cell = 1;                        
                        foreach (htmlnode cells in rows.selectnodes(tdthno))
                        {                            
                            if(cell==codecell)
                            {
                                info.areacode = cells.innertext.trim().replace(" ", "").trim(); 
      
                            }
                            if(cell==namecell)
                            {
                                info.areaname = cells.innertext.trim().replace(" ", "").trim();

                            }                           
                            cell++;
                        }
                        if(!string.isnullorempty(info.areacode))
                        { 
                           list.add(info);
                        }
                    }
                }


                doc = null;
                webclient = null;
                this.bindingsource1.datasource = list;
                this.bindingnavigator1.bindingsource = this.bindingsource1;
                this.datagridview1.datasource = this.bindingsource1;
            }
            catch(exception ex)
            {

                ex.message.tostring();
            }
            

        }

  

 /// <summary>
    /// 财政部mca
    /// http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/
    /// https://github.com/zzzprojects/html-agility-pack
    /// 20200307 edit geovin du 涂聚文
    ///统计局 市辖区http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/tjyqhdmhcxhfdm/2019/index.html
    /// </summary>
    public partial class macform : form
    {


        private  int codecell = 2;
        private  int namecell = 3;
        private  int yearnmae = 2019;
        private  string tableno = "table";
        private  string trno = "tr";
        private  string tdthno = "th|td";
        static datatable mcadata()
        {
            datatable dt = new datatable();
            dt.columns.add("year", typeof(int)); //年份
            dt.columns.add("website", typeof(string)); //财政部网址
            dt.columns.add("codecell", typeof(int));  //行政区划编码在表格的第几列
            dt.columns.add("namecell", typeof(int));  //行政区划名称在表格的第几列
            dt.columns.add("tableno", typeof(string));  //表格标识
            dt.columns.add("trno", typeof(string));  //行标识
            dt.columns.add("tdthno", typeof(string));  //列标识
            dt.rows.add(2019, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/2019/202002281436.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2018, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/201903/201903011447.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2017, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/201803/201803131454.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2016, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/201705/201705311652.html", 2, 3, "table//tbody", "tr", "th|td");//tbody 都是大写
            dt.rows.add(2015, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/2015/201706011127.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2014, "http://files2.mca.gov.cn/cws/201502/20150225163817214.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2013, "http://files2.mca.gov.cn/cws/201404/20140404125552372.htm", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2012, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201707271556.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2011, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201707271552.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2010, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220946.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2009, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220943.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2008, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220941.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2007, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220939.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2006, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220936.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2005, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220935.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2004, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220930.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2003, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220928.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2002, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220927.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2001, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220925.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(2000, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220923.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1999, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220921.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1998, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220918.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1997, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220916.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1996, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220914.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1995, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220913.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1994, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220911.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1993, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708041023.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1992, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220910.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1991, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708041020.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1990, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708041018.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1989, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708041017.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1988, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220903.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1987, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/1980/201911180950.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1986, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220859.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1985, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220858.html", 2, 3, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1984, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708220856.html", 1, 2, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1983, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708160821.html", 1, 2, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1982, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/1980/201911180942.html", 1, 2, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1981, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708041004.html", 1, 2, "table", "tr", "th|td");
            dt.rows.add(1980, "http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjbz/a/201713/201708040959.html", 1, 2, "table", "tr", "th|td");
            return dt;
        }

        /// <summary>

        /// </summary>
        public macform()
        {
            initializecomponent();
        }
        /// <summary>
        /// 抓取数据
        /// </summary>
        /// <param name="sender"></param>
        /// <param name="e"></param>
        private void form4_load(object sender, eventargs e)
        {
            this.combobox1.datasource = mcadata();
            this.combobox1.displaymember = "year";
            this.combobox1.valuemember = "website";
        }
        /// <summary>
        /// 
        /// </summary>
        /// <param name="sender"></param>
        /// <param name="e"></param>
        private void button1_click(object sender, eventargs e)
        {
            try
            {
                string website = this.combobox1.selectedvalue.tostring();

                //codecell =(int)this.numericupdown1.value;
                //namecell = (int)this.numericupdown2.value;
                htmlagilitypack.htmlweb webclient = new htmlagilitypack.htmlweb();
                htmlagilitypack.htmldocument doc = webclient.load(website);
                this.richtextbox1.text = doc.text.tolower();
                //htmlnodecollection nodes = doc.documentnode.selectnodes("/html[1]/body[1]/div[1]/div[2]/div[3]/div[2]/div[1]/div[1]/div[1]/div");
                //foreach (htmlnode node in nodes)
                //{
                //    console.writeline(node.innertext.trim());
                //}
                //nodes = null;

                yearnmae = int.parse(this.combobox1.text);
                datarow[] drsselect = mcadata().select("year=" + yearnmae + "");
                for (int i = 0; i < drsselect.length; i++)
                {

                    codecell = int.parse(drsselect[i]["codecell"].tostring());
                    namecell = int.parse(drsselect[i]["namecell"].tostring());
                    tableno = drsselect[i]["tableno"].tostring();
                    trno = drsselect[i]["trno"].tostring();
                    tdthno = drsselect[i]["tdthno"].tostring();
                }

                int k = 1;
                list<duareainfo> list = new list<duareainfo>();
                foreach (htmlnode table in doc.documentnode.selectnodes("//" + tableno))
                {
                    //console.writeline("found: " + table.id);
                    duareainfo info = null;

                    foreach (htmlnode rows in table.selectnodes(trno))
                    {
                        info = new duareainfo();
                        int cell = 1;
                        foreach (htmlnode cells in rows.selectnodes(tdthno))
                        {
                            if (cell == codecell)
                            {
                                info.areacode = cells.innertext.trim().replace(" ", "").trim();

                            }
                            if (cell == namecell)
                            {
                                info.areaname = cells.innertext.trim().replace(" ", "").trim();

                            }
                            cell++;
                        }
                        if (!string.isnullorempty(info.areacode))
                        {
                            if(isnumber(info.areacode)) //char.isdigit
                            {
                                info.areaid = k;
                                list.add(info);
                                k++;
                            }
                                
                        }
                    }
                }
                //直辖市的二级行政区划少了,添加,便于二级目录树形操作
                int index = 0;

                //var query = from duareainfo du in list
                //            where du.areaname== "北京市"
                //            select du;

                index = list.findindex(x => x.areaname.trim() == "北京市");
                if(index >= 0) 
                    list.insert(index+1,new duareainfo { areacode = "110100", areaname = "直辖市区" });

                index = list.findindex(x => x.areaname.trim() == "天津市");
                if (index > 0)
                    list.insert(index + 1, new duareainfo { areacode = "120100", areaname = "直辖市区" });
                index = list.findindex(x => x.areaname.trim() == "上海市");
                if (index > 0)
                    list.insert(index + 1, new duareainfo { areacode = "310100", areaname = "直辖市区" });
                index = list.findindex(x => x.areaname.trim() == "重庆市");
                if (index > 0)
                    list.insert(index + 1, new duareainfo { areacode = "500100", areaname = "直辖市区" });
                index = list.findindex(x => x.areaname.trim() == "武隆区");
                if (index > 0)
                    list.insert(index + 1, new duareainfo { areacode = "500200", areaname = "直辖市县" });

                k = 1;
                list<duareainfo> newlist = new list<duareainfo>();
                //
                foreach(duareainfo newinfo in list)
                {
                    newlist.add(new duareainfo { areaid = k, areacode = newinfo.areacode, areaname = newinfo.areaname });
                    k++;
                }

                ienumerable<duareainfo> htmlvalue = getregvalue(newlist);
                // 中国省市列表
                var arealist1 = new list<areainfo>();
                var undoarray = new[] { "自治区直辖县级行政区划", "市辖区", "县", "省直辖县级行政区划" };
                // 省份数据对象
                var province = new list<areainfo>();
                // 城市数据对象
                var city = new list<areainfo>();
                // 区县数据对象
                var county = new list<areainfo>();
                var provincemodel = new areainfo();
                var citymodel = new areainfo();
                var countymodel = new areainfo();

                //
                list<areainfo> arealist = (from v in htmlvalue
                                           let name = v.areaname.replace("自治区直辖县级行政区划", "县").replace("市辖区", "市").replace("省直辖县级行政区划", "县")
                                           .replace("县", "")
                                           select new areainfo
                                           {
                                               areaid = v.areaid,
                                               areacode = v.areacode.substring(0, 6),
                                               areaname = v.areaname,
                                               areafullname = v.areaname,
                                               parentareacode = "0",
                                               parentid = 0,
                                               createtime = datetime.now,
                                               areayear = yearnmae
                                           }).tolist();


                foreach (areainfo ali in arealist)
                {
                    string id = getcityareaid(ali.areacode);
                    //var areamodel = new areainfo();
                    //省
                    var areamodel = new areainfo
                    {
                        areaid=ali.areaid,
                        areacode = id,
                        areaname = ali.areaname,
                        areafullname = ali.areaname,
                        parentid = 0,
                        parentareacode="0",
