福布斯全球权力人物榜2014
程序员文章站
2023-11-08 23:48:22
福布斯全球权力人物榜2014排名姓名组织年龄1弗拉迪米尔·普京/vladimirputin俄罗斯622巴拉克·奥巴马/barackobama美国533习主席中国614教皇方...
福布斯全球权力人物榜2014
排名 | 姓名 | 组织 | 年龄 |
1 | 弗拉迪米尔·普京/vladimir putin | 俄罗斯 | 62 |
2 | 巴拉克·奥巴马/barack obama | 美国 | 53 |
3 | 习主席 | 中国 | 61 |
4 | 教皇方济各/pope francis | 罗马天主教会 | 77 |
5 | 安吉拉·默克尔/angela merkel | 德国 | 60 |
6 | 珍妮特·耶伦/janet yellen | 美国华盛顿 | 68 |
7 | 比尔·盖茨/bill gates | 比尔与梅琳达·盖茨基金会/bill & melinda gates foundation | 59 |
8 | 马里奥·德拉吉/mario draghi | 欧洲央行 | 67 |
9 | 谢尔盖·布林/sergey brin | 谷歌/google | 41 |
9 | 拉里·佩奇/larry page | 谷歌/google | 41 |
10 | 大卫·卡梅伦/david cameron | 英国 | 48 |
11 | 阿卜杜拉·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒沙特/abdullah bin abdul aziz al saud | 沙特阿拉伯 | 90 |
12 | 沃伦·巴菲特/warren buffett | 伯克希尔-哈撒韦/berkshire hathaway | 84 |
13 | * | 中国 | 59 |
14 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及其家族/carlos slim helu & family | 墨西哥美洲电信/américa móvil | 74 |
15 | 纳伦德拉·莫迪/narendra modi | 印度 | 64 |
16 | 杰夫·贝索斯/jeff bezos | 亚马逊/amazon | 50 |
17 | 弗朗索瓦·奥朗德/francois hollande | 法国 | 60 |
18 | 杰米·戴蒙/jamie dimon | 摩根大通/jpmorgan chase | 58 |
19 | 阿里·侯赛尼·哈梅内伊/ali hoseini-khamenei | 伊朗 | 75 |
20 | 雷克斯·蒂勒森/rex tillerson | 埃克森美孚/exxon mobil | 62 |
21 | 杰弗里·伊梅尔特/jeffrey immelt | 通用电气/general electric | 58 |
22 | 马克·扎克伯格/mark zuckerberg | 30 | |
23 | 迈克尔·布隆伯格/michael bloomberg | 彭博社 | 72 |
24 | 查尔斯·科赫/charles koch | 科氏工业集团/koch industries | 79 |
24 | 大卫·科赫/david koch | 科氏工业集团/koch industries | 74 |
25 | 蒂莫西·库克/timothy cook | 苹果/apple | 54 |
26 | 本杰明·内塔尼亚胡/benjamin netanyahu | 以色列 | 65 |
27 | 劳埃德·贝兰克梵/lloyd blankfein | 高盛集团/goldman sachs group | 60 |
28 | 李嘉诚 | 和记黄埔 | 86 |
29 | 道格•迈克米伦(中文名:董明伦)/doug mcmillon | 沃尔玛/wal-mart stores | 48 |
30 | 马云 | 阿里巴巴集团 | 50 |
31 | 迪尔玛·罗塞夫/dilma rousseff | 巴西 | 66 |
32 | 鲁珀特·默多克及其家族/rupert murdoch & family | 新闻集团/news corp | 83 |
33 | 克里斯蒂娜·拉加德/christine lagarde | 国际货币基金组织 | 58 |
34 | 丰田章男/akio toyoda | 丰田汽车/toyota motor | 58 |
35 | 李在镕/jay y. lee | 三星集团/sumsung group | 46 |
35 | 李健熙/lee kun-hee | 三星集团/sumsung group | 72 |
36 | 穆克什·安巴尼/mukesh ambani | 信实工业集团/reliance industries | 57 |
37 | 哈利法·本·扎耶德·艾尔纳哈扬/khalifa bin zayed al-nahyan | 阿拉伯联合酋长国 | 66 |
38 | 孙正义/masayoshi son | 软银集团/softbank | 57 |
39 | 拉里·芬克/larry fink | 贝莱德集团/blackrock | 62 |
40 | 潘基文/ban ki-moon | 联合国 | 70 |
41 | 李彦宏 | 百度 | 45 |
42 | 伊戈尔·谢钦/igor sechin | 俄罗斯石油公司/rosneft | 54 |
43 | 丁学东 | 中国 | 54 |
44 | 比尔·克林顿/bill clinton | 克林顿全球倡议/clinton global initiative | 68 |
45 | 金辰勇/jim yong kim | 世界银行/world bank | 54 |
46 | 朴槿惠/park geun-hye | 韩国 | 62 |
47 | 阿列克谢·米勒/alexey miller | 俄罗斯天然气公司/gazprom | 52 |
48 | 黑田东彦/haruhiko kuroda | 日本 | 70 |
49 | 金正恩/kim jong-un | 朝鲜 | 31 |
50 | 阿里·艾尔纳伊米/ali al-naimi | 沙特阿拉伯 | 79 |
51 | 阿卜杜勒-法塔赫·塞西/abdel el-sisi | 埃及 | 59 |
52 | 埃伦·穆斯克/elon musk | 太空探索技术公司/spacex | 43 |
53 | 马化腾 | 腾讯 | 43 |
54 | 阿布·巴克尔·巴格达迪/abu bakr al-baghdadi | 伊拉克及叙利亚*国组织 | 43 |
55 | 吉尼·罗曼提(中文名:罗睿兰)/ginni rometty | ibm公司/ibm | 56 |
56 | 莱恩·布拉瓦特尼克/len blavatnik | - | 57 |
57 | 拉克希米·米塔尔/lakshmi mittal | 阿塞洛米塔尔钢铁集团/arcelormittal | 64 |
58 | 马丁·温特科恩/martin winterkorn | 大众集团/volkswagen group | 67 |
59 | 伯纳德·阿诺特及其家族/bernard arnault & family | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团/lvmh moet hennessy louis vuitton | 65 |
60 | 恩里克·佩纳·涅托/enrique pena nieto | 墨西哥 | 48 |
61 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/alisher usmanov | metalloinvest公司 | 61 |
62 | 玛丽·巴拉/mary barra | 通用汽车/general motors | 52 |
63 | 安倍晋三/shinzo abe | 日本 | 60 |
64 | 萨蒂亚·纳德拉/satya nadella | 微软/microsoft | 47 |
65 | 约翰·罗伯茨/john roberts | 美国 | 59 |
66 | 吉娜·莱因哈特/gina rinehart | 汉考克勘探公司 /hancock prospecting | 60 |
67 | 陈冯富珍 | 世界卫生组织/world health organization | 67 |
68 | 阿里科·丹格特/aliko dangote | 丹格特集团/dangote group | 57 |
69 | 杰弗里·冈拉克/jeffrey gundlach | 双线资本/doubleline capital | - |
70 | 约瑟夫·布拉特/joseph blatter | 国际足联/fifa | 78 |
71 | 郭台铭 | 鸿海精密/hon hai precision | 64 |
72 | 英利夫·斯莱因斯泰德/yngve slyngstad | 挪威 | 52 |
下一篇: 烤鸡的腌制步骤和烤法