2017年12月北京各区房价排行榜:朝阳区房价上涨15.53%
程序员文章站
2023-09-26 10:36:21
2017年12月北京各区房价排行榜排名行政区平均单价(元/㎡)同比上年1西城区121,48713.18%2东城区103,89611.45%3宣武区100,92913.79%4崇文区96,57115.2...
2017年12月北京各区房价排行榜
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 同比上年 |
1 | 西城区 | 121,487 | 13.18% |
2 | 东城区 | 103,896 | 11.45% |
3 | 宣武区 | 100,929 | 13.79% |
4 | 崇文区 | 96,571 | 15.25% |
5 | 海淀区 | 86,878 | 11.07% |
6 | 朝阳区 | 74,129 | 15.53% |
7 | 丰台区 | 58,739 | 12.95% |
8 | 石景山区 | 57,018 | 20.83% |
9 | 门头沟区 | 47,285 | 29.52% |
10 | 大兴区 | 45,704 | 21.58% |
11 | 顺义区 | 45,148 | 25.65% |
12 | 通州区 | 43,011 | 19.02% |
13 | 昌平区 | 39,619 | 24.89% |
14 | 怀柔区 | 34,891 | 44.88% |
15 | 房山区 | 33,941 | 38.65% |
16 | 平谷区 | 26,146 | 28.62% |
17 | 密云区 | 25,975 | 19.65% |
18 | 延庆区 | 24,835 | 30.84% |
推荐阅读