2019年全国最穷的省份排名 *第一,14个省份偏穷
程序员文章站
2022-07-27 15:40:17
2019年全国最穷的省份排名排名省市资金(万元)人口(万人)人均资金(元)1*73512933721812青海3598876035973*116242124874674宁夏290930688423...
2019年全国最穷的省份排名
排名 | 省市 | 资金(万元) | 人口(万人) | 人均资金(元) |
1 | * | 735129 | 337 | 2181 |
2 | 青海 | 359887 | 603 | 597 |
3 | * | 1162421 | 2487 | 467 |
4 | 宁夏 | 290930 | 688 | 423 |
5 | 甘肃 | 1078745 | 2637 | 409 |
6 | 贵州 | 1042417 | 3600 | 290 |
7 | 云南 | 1275383 | 4830 | 264 |
8 | 广西 | 840092 | 4926 | 171 |
9 | 海南 | 158040 | 934 | 169 |
10 | 陕西 | 601555 | 3864 | 156 |
11 | 四川 | 914690 | 8341 | 110 |
12 | 山西 | 384803 | 3718 | 106 |
13 | 内蒙古 | 245813 | 2534 | 97 |
14 | 湖北 | 526263 | 5917 | 89 |
15 | 全国 | 11874703 | 139659 | 85 |
16 | 湖南 | 550955 | 6899 | 80 |
17 | 重庆 | 240747 | 3102 | 78 |
18 | 江西 | 308371 | 4648 | 66 |
19 | 龙江 | 243690 | 3773 | 65 |
20 | 吉林 | 160798 | 2717 | 59 |
21 | 安徽 | 344863 | 6324 | 55 |
22 | 河南 | 466948 | 9605 | 49 |
23 | 河北 | 339364 | 7556 | 45 |
24 | 辽宁 | 111202 | 4359 | 26 |
25 | 福建 | 61262 | 3941 | 16 |
26 | 山东 | 68683 | 10047 | 7 |
27 | 浙江 | 32486 | 5737 | 6 |
28 | 江苏 | 29052 | 8051 | 4 |
29 | 广东 | 35243 | 11346 | 3 |
30 | 上海 | 0 | 2424 | 0 |
31 | 天津 | 0 | 1560 | 0 |
32 | 北京 | 0 | 2154 | 0 |
上一篇: 尼罗河在哪个国家?尼罗河流经哪些国家?