欢迎您访问程序员文章站本站旨在为大家提供分享程序员计算机编程知识!
您现在的位置是: 首页  >  新闻

2018年山东各市地区人均可支配收入排名

程序员文章站 2022-06-30 20:42:28
根据2018年烟台市统计局公布的数据显示,在2018年山东省全体剧名人均可支配收入达到有29205元,相较于去年同比增长有8.45%,其中城镇居民人均可支配收入为39549元,相较于去年同期增长7.5...

  根据2018年烟台市统计局公布的数据显示,在2018年山东省全体剧名人均可支配收入达到有29205元,相较于去年同比增长有8.45%,其中城镇居民人均可支配收入为39549元,相较于去年同期增长7.51%,农村居民人均可支配收入为16297元,相较于去年同期增长8.01%。

2018年山东各市地区人均可支配收入排名

  在统计的17地市以及城镇和农村居民人口中,青岛以较高的人均可支配收入排名靠前,为42019元,相较于去年名义增长8.40%,当地的城镇居民人均可支配收入为7.72%,农村居民人均收入为20820元,相较于去年同期增长有7.52%。

  在青岛之后便是济南,以39944元排名第二,在去年的基础上同期增长8.33%,城镇居民人均可支配和农村居民人均可支配收入不相上下,都在2017年的基础上同期增长有7.51%和8.01%。

  除却济南和青岛其人均可支配收入较为突出之外,其他城市人均可支配收入也都在呈现稳步增长的状态,相较于2017年人均可支配收入,其名义增长都在7%以上。以下便是关于2018年山东省人均可支配收入排名数据名单。

山东全体居民人均可支配收入

地区 全体居民人均可支配收入
2018年(元) 2017年(元) 名义增量(元) 名义增长%
山东省 29205 26930 2275 8.45%
济南 39944 36872 3072 8.33%
青岛 42019 38763 3256 8.40%
淄博 34730 32038 2692 8.40%
枣庄 24334 22420 1914 8.54%
东营 37586 34830 2756 7.91%
烟台 34901 32299 2602 8.06%
潍坊 30049 27823 2226 8.00%
济宁 25902 23847 2055 8.62%
泰安 27389 25244 2145 8.50%
威海 36626 33788 2838 8.40%
日照 25377 23286 2091 8.98%
莱芜 29254 27012 2242 8.30%
临沂 25545 23528 2017 8.57%
德州 20761 19083 1678 8.79%
聊城 19855 18183 1672 9.20%
滨州 26371 24552 1819 7.41%
菏泽 18858 17222 1636 9.50%

山东城镇居民人均可支配收入

地区 城镇居民人均可支配收入
2018年(元) 2017年(元) 名义增量(元) 名义增长%
山东省 39549 36789 2760 7.50%
济南 50146 46642 3504 7.51%
青岛 50817 47176 3641 7.72%
淄博 42277 39410 2867 7.27%
枣庄 32001 29924 2077 6.94%
东营 47912 44763 3149 7.03%
烟台 44875 41837 3038 7.26%
潍坊 39042 36286 2756 7.60%
济宁 34796 32420 2376 7.33%
泰安 35196 32739 2457 7.50%
威海 45896 42703 3193 7.48%
日照 33280 30790 2490 8.09%
莱芜 37401 34889 2512 7.20%
临沂 35727 33266 2461 7.40%
德州 26562 24640 1922 7.80%
聊城 27276 25231 2045 8.11%
滨州 35049 32919 2130 6.47%
菏泽 26176 24116 2060 8.54%

山东农村居民人均可支配收入

地区 农村居民人均可支配收入
2018年(元) 2017年(元) 名义增量(元) 名义增长%
山东省 16297 15118 1179 7.80%
济南 17924 16594 1330 8.01%
青岛 20820 19364 1456 7.52%
淄博 18273 16953 1320 7.79%
枣庄 15345 14164 1181 8.34%
东营 17485 16252 1233 7.59%
烟台 19425 18051 1374 7.61%
潍坊 18719 17434 1285 7.37%
济宁 16055 14845 1210 8.15%
泰安 16959 15674 1285 8.20%
威海 20423 18963 1460 7.70%
日照 15785 14540 1245 8.56%
莱芜 17468 16144 1324 8.20%
临沂 13638 12613 1025 8.13%
德州 14564 13389 1175 8.78%
聊城 13492 12415 1077 8.67%
滨州 16061 14907 1154 7.74%
菏泽 12848 11753 1095 9.32%

相关标签: 人均收入