欢迎您访问程序员文章站本站旨在为大家提供分享程序员计算机编程知识!
您现在的位置是: 首页  >  新闻

2018年美国各州gdp排名 加利福尼亚州近三万亿美元居首

程序员文章站 2022-06-27 19:33:16
作为世界第一大经济体,很多人想知道美国和各州的gdp为多少?这里为大家整理了2018年美国各州gdp排名,其中加州是美国gdp最多的州,达到了2.9万亿美元,德克萨斯州、纽约州和佛罗里达州的gdp也超...

  作为世界第一大经济体,很多人想知道美国和各州的gdp为多少?这里为大家整理了2018年美国各州gdp排名,其中加州是美国gdp最多的州,达到了2.9万亿美元,德克萨斯州、纽约州和佛罗里达州的gdp也超过了1万亿美元。

2018年美国各州gdp排名 加利福尼亚州近三万亿美元居首

  从人均gdp来看,哥伦比亚特区的人均gdp达到了20万美元远超其他州,其次是纽约州为85747美元,另外马萨诸塞、特拉华、康涅狄格、加利福尼亚、华盛顿州、阿拉斯加、北达科他和新泽西州的人均gdp达到7万美元,密西西比州最低只有37949美元。而我国人均gdp的北京市也只有21188美元,追赶美国还有很大的距离。

  从增长速度来看,德克萨斯州、犹他州和华盛顿州的名义增速超过了7%,美国大部分地区的gdp增长都比较缓慢,下面来看看2018年美国各州gdp排名的详细情况吧。

2018年美国各州gdp排名

排名 gdp(亿美元) 人均gdp(美元) 名义增速
1 加利福尼亚州 29681.2 75034 6.10%
2 德克萨斯州 17758 61872 7.94%
3 纽约州 16763.5 85782 4.34%
4 佛罗里达州 10363.2 48656 6.14%
5 伊利诺伊州 8645.9 67859 5.11%
6 宾夕法利亚州 7885.4 61571 4.27%
7 俄亥俄州 6761.9 57859 5.11%
8 新泽西州 6248.5 70145 3.78%
9 佐治亚州 5890.7 56001 4.47%
10 马萨诸塞州 5672.6 82188 4.47%
11 北卡罗来纳州 5658 54493 4.68%
12 华盛顿州 5631.5 74738 7.41%
13 弗吉尼亚州 5344.5 62751 4.67%
14 密歇根州 5280.1 52827 3.75%
15 马里兰州 4129.2 68342 3.35%
16 科罗拉多州 3688 64759 6.83%
17 明尼苏达州 3683.2 65642 5.18%
18 田纳西州 3656 54003 4.59%
19 亚利桑那州 3467.9 48360 6.23%
20 威斯康星州 3369.7 57968 4.85%
21 密苏里州 3177.5 51869 4.60%
22 康涅狄格州 2741.8 76758 3.66%
23 路易斯安娜州 2521.2 54115 6.85%
24 亚拉巴马州 2211.3 45249 4.70%
25 肯塔基州 2083.4 46629 3.05%
26 俄克拉荷马州 1999.8 50718 6.02%
27 艾奥瓦州 1901.5 60250 3.38%
28 犹他州 1773.4 56102 7.53%
29 内华达州 1658 54647 4.74%
30 堪萨斯州 1670.4 57380 4.99%
31 哥伦比亚特区 1402.8 199829 3.32%
32 阿肯色州 1280.8 42509 4.38%
33 内布拉斯加州 1229.7 63321 2.83%
34 密西西比州 1141.1 38215 4.33%
35 新墨西哥州 994.3 47461 5.54%
36 夏威夷州 920.3 64801 4.05%
37 新罕布什尔州 847.1 62471 3.75%
38 西佛吉尼亚州 774.8 42925 4.64%
39 爱达荷州 770 43900 6.51%
40 特兰花州 749.7 77528 3.46%
41 缅因州 643.5 48094 4.29%
42 罗德岛州 610.2 57729 2.89%
43 北达科他州 547.1 71987 4.16%
44 阿拉斯加州 540.1 73284 4.92%
45 南达科他州 515.8 58481 3.55%
46 蒙大拿州 489.7 46111 4.02%
47 怀俄明州 393.7 68232 3.50%
48 佛蒙特州 337.3 54141 3.64%
  全国 204941 62606 5.18%
相关标签: 美国GDP