2020年最新全国微信公众号出炉 占豪上榜 冷兔第一
程序员文章站
2022-06-09 16:07:10
截止2020年一月,根据清博指数最新的统计数据显示,目前综合排名第一的公众号是冷兔(lengtoo)、排名第二和第三的分别是有书(youshucc)和占豪(zhanhao668),其中冷兔的总阅读数为60W+,头条阅读数......
1.冷兔
冷兔最早源于豆瓣的冷组,主要内容为冷笑话,后来我们爱讲冷笑话网站的相关内容传遍微博贴吧等各大门户主页空间,冷兔产品就开始火起来了。冷兔现今已拥有超过5000万粉丝,其内容具有质量高、有趣且易于传播、小而美、紧跟社会热点等特色,是各大主流互联网和社会化媒体(sns/微博/微信等)的重要合作伙伴
2.有书
有书隶属于北京万维之道信息技术有限公司,现已完成了8000万元的a轮融资,其粉丝数已经超过了1600万,月营收主要来自于知识付费收入,已经超过了五百万。主要输出的文章类型为情感观点、时政热点、个人经历、读书感悟等方面,从营销角度看是成功公众号的典范。
3.占豪
占豪堪称是全中国最受企业关注的自媒体账号,发布的主要文章类型为国际局势、财经投资和国学自哲学,站在爱国主义的立场对于时政热点有着很强的分析能力,并兼具了理性与睿智,已连续四年荣获新媒体百大人物奖和自媒体最佳表现大奖。
2020年最新全国微信公众号排行榜
排名 | 公众号 | 总阅读数 | 平均阅读 | 总在看数 | wci |
1 | 冷兔 | 60w+ | 10w+ | 8109 | 1460.44 |
2 | 有书 | 80w+ | 10w+ | 28110 | 1453.13 |
3 | 占豪 | 68w+ | 85846 | 19125 | 1424.9 |
4 | 观察者网 | 132w+ | 55168 | 4281 | 1418.54 |
5 | 十点读书 | 72w+ | 90064 | 13408 | 1416.96 |
6 | 丁香医生 | 50w+ | 71548 | 8285 | 1414.02 |
7 | 夜听 | 42w+ | 85634 | 13658 | 1391.85 |
8 | 冷笑话精选 | 58w+ | 83255 | 3804 | 1389.53 |
9 | 果壳 | 38w+ | 54494 | 3509 | 1366.33 |
10 | 百草园书店 | 49w+ | 61309 | 16039 | 1364.75 |
11 | 视觉志 | 35w+ | 71482 | 8474 | 1353.26 |
12 | 冯站长之家 | 31w+ | 39581 | 30852 | 1348.25 |
13 | 乌鸦电影 | 10w+ | 10w+ | 17043 | 1343.96 |
14 | 差评 | 47w+ | 78749 | 4280 | 1340.44 |
15 | 唐唐频道 | 35w+ | 88180 | 4551 | 1337.94 |
16 | 黄生看金融 | 12w+ | 61064 | 24430 | 1331.85 |
17 | 科普中国 | 30w+ | 61497 | 1932 | 1328.43 |
18 | 瞭望智库 | 22w+ | 75846 | 1839 | 1325.23 |
19 | 国学生活 | 41w+ | 51725 | 8620 | 1325.13 |
20 | 不会画出版社 | 15w+ | 77288 | 9234 | 1323.75 |
21 | 爱的家园 | 31w+ | 45327 | 14336 | 1320.39 |
22 | 侠客岛 | 18w+ | 93583 | 1216 | 1314.39 |
23 | 同道大叔 | 48w+ | 61045 | 2538 | 1313.24 |
24 | 卢克文工作室 | 15w+ | 78903 | 5652 | 1311.37 |
25 | 至道学宫 | 10w+ | 10w+ | 6510 | 1310.69 |
26 | 冷笑话 | 34w+ | 57385 | 2171 | 1309.81 |
27 | 她刊 | 28w+ | 70211 | 4083 | 1307.54 |
28 | 名创优品 | 35w+ | 88197 | 1494 | 1307.11 |
29 | 新财迷 | 38w+ | 48344 | 6257 | 1305.76 |
30 | 小林 | 10w+ | 10w+ | 5243 | 1303.27 |
31 | 电动车公社 | 10w+ | 10w+ | 4615 | 1298.91 |
32 | 保守主义评论 | 10w+ | 10w+ | 4452 | 1297.68 |
33 | 新世相 | 14w+ | 73995 | 4039 | 1292.2 |
34 | 券商中国 | 46w+ | 31080 | 1125 | 1288.38 |
35 | 青春影视室 | 20w+ | 10w+ | 1246 | 1284.75 |
36 | 狗与爱的世界 | 20w+ | 52220 | 4534 | 1284.22 |
37 | 学生安全教育平台 | 29w+ | 73825 | 1836 | 1282.78 |
38 | 大爱猫咪控 | 32w+ | 54786 | 2918 | 1281.55 |
39 | 三甲传真 | 19w+ | 99940 | 1469 | 1281.2 |
40 | 蓝小姐和黄小姐 | 16w+ | 83220 | 1873 | 1279.58 |
41 | 诗词天地 | 35w+ | 44920 | 5007 | 1279.31 |
42 | lnstagram优选 | 28w+ | 47977 | 2648 | 1277.7 |
43 | 一星期一本书 | 27w+ | 45385 | 4313 | 1277.48 |
44 | sir电影 | 22w+ | 74750 | 1748 | 1277.25 |
45 | 夜叔 | 15w+ | 77175 | 2576 | 1276.09 |
46 | 六点半 | 17w+ | 44864 | 5798 | 1276.05 |
47 | 当红小花 | 30w+ | 75205 | 963 | 1275.98 |
48 | 王者荣耀 | 20w+ | 10w+ | 1012 | 1274.64 |
49 | 超级学爸 | 10w+ | 10w+ | 2220 | 1274.01 |
50 | 美闻参阅 | 27w+ | 38703 | 4772 | 1272.68 |
上一篇: 个别手机在微信内无法长按识别二维码