2019年8月全国猪肉价格表 各省份猪肉价格排名
程序员文章站
2022-06-07 15:48:37
排行榜123网讯,在经过非洲的猪瘟之后,国内的猪肉价格呈现持续上涨趋势,大部分地区猪肉价格都已经超过20元每公斤,并且还在不断上升,只有青海和海南地区的猪肉价格在一周之内都没有......
2019年8月全国猪肉价格表
省份 | 8月22日(每公斤) | 8月21日 | 昨日同比 | 上周同比 |
安徽省 | 23.82 | 23.28 | 0.54 | 2.05 |
山东省 | 23 | 22.78 | 0.22 | 2.77 |
浙江省 | 25.45 | 24.93 | 0.52 | 1.44 |
江西省 | 26.8 | 26.57 | 0.23 | 2.31 |
福建省 | 25.59 | 25.59 | 0 | 2.85 |
江苏省 | 22.8 | 22.43 | 0.37 | 1.79 |
上海市 | 22.6 | 22.6 | 0 | 1.67 |
* | 20.89 | 21.08 | -0.19 | 0.82 |
陕西省 | 23.32 | 23.27 | 0.05 | 2.1 |
甘肃省 | 21.62 | 21.93 | -0.31 | 0.44 |
青海省 | 10 | 10 | 0 | 0 |
宁夏 | 20.2 | 20 | 0.2 | 0 |
河南省 | 23.4 | 23.07 | 0.33 | 2.13 |
湖南省 | 25.13 | 25.72 | -0.59 | 1.26 |
湖北省 | 23.23 | 23.12 | 0.11 | 1.92 |
北京市 | 22.6 | 22.18 | 0.42 | 1.27 |
天津市 | 23.15 | 22.49 | 0.66 | 2.55 |
山西省 | 23.57 | 23.31 | 0.26 | 2.36 |
河北省 | 22.59 | 22.78 | -0.19 | 1.97 |
内蒙古 | 22.55 | 22.55 | 0 | 2.15 |
广西 | 24.12 | 24.48 | -0.36 | 0.61 |
广东省 | 27.41 | 26.85 | 0.56 | 1.51 |
海南省 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 |
辽宁省 | 22.54 | 22.4 | 0.14 | 2.14 |
黑龙江 | 21.08 | 21.2 | -0.12 | 1.55 |
吉林省 | 21.45 | 21.7 | -0.25 | 1.59 |
四川省 | 25.21 | 24.82 | 0.39 | 3.03 |
贵州省 | 23.22 | 22.7 | 0.52 | 2.84 |
云南省 | 17.2 | 16.93 | 0.27 | 1.16 |
重庆市 | 24.11 | 23.69 | 0.42 | 2.47 |
(来源于养猪网内三元猪肉价格)