2017年6月北京各区房价排行榜,西城区房价高达13万
程序员文章站
2022-06-01 23:39:47
2017年6月北京各区房价排行榜 排名 行政区 平均单价(元/㎡) 环比上月 同比上年 1 西城区 129,484 +0.34% +36.48%2 宣武区 111,150 -2.20% --3 东...
2017年6月北京各区房价排行榜
排名 行政区 平均单价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 西城区 129,484 +0.34% +36.48%
2 宣武区 111,150 -2.20% --
3 东城区 109,450 -4.42% +39.91%
4 崇文区 102,733 +2.02% --
5 海淀区 92,728 -2.40% +45.68%
6 朝阳区 77,649 -1.89% +49.96%
7 丰台区 64,565 -1.36% --
8 石景山区 62,990 -2.33% --
9 门头沟区 47,963 +0.14% --
10 大兴区 46,049 -1.93% --
11 顺义区 45,166 -1.80% --
12 通州区 41,900 -6.40% +33.12%
13 昌平区 40,089 -1.40% --
14 怀柔区 35,323 -1.37% --
15 房山区 32,786 +1.37% --
16 密云区 26,967 -0.39% +45.91%
17 平谷区 25,091 +4.11% --
18 延庆区 23,144 +1.09% +19.67%
推荐阅读
下一篇: php冒泡排序快速排序