2019上半年湖北各市GDP 全省近2万,五市经济增长飞速
程序员文章站
2022-05-30 19:27:12
2019上半年湖北各市gdp排名地区2019上半年(亿元)2018上半年名义增速1武汉市7478.946780.3810.30%2宜昌市2077.541928.827.71%3襄阳市2061.8819...
2019上半年湖北各市gdp
排名 | 地区 | 2019上半年(亿元) | 2018上半年 | 名义增速 |
1 | 武汉市 | 7478.94 | 6780.38 | 10.30% |
2 | 宜昌市 | 2077.54 | 1928.82 | 7.71% |
3 | 襄阳市 | 2061.88 | 1926.9 | 7.01% |
4 | 孝感市 | 961.78 | 875.81 | 9.78% |
5 | 荆州市 | 938.44 | 850.12 | 10.39% |
6 | 荆门市 | 916.54 | 834.9 | 9.78% |
7 | 十堰市 | 881.72 | 870.1 | 1.34% |
8 | 黄冈市 | 862.54 | 800.7 | 7.72% |
9 | 黄石市 | 775.06 | 714.7 | 8.45% |
10 | 咸宁市 | 659.88 | 588.01 | 12.22% |
11 | 鄂州市 | 517.7 | 462.37 | 11.97% |
12 | 随州市 | 497.93 | 464.75 | 7.14% |
13 | 仙桃市 | 354.92 | 326.85 | 8.59% |
14 | 恩施自治州 | 346.56 | 332.11 | 4.35% |
15 | 潜江市 | 311.55 | 289.63 | 7.57% |
16 | 天门市 | 237.31 | 215.13 | 10.31% |
17 | 神农架林区 | 13.91 | 12.88 | 8% |
全省 | 19895.75 | 18274.16 | 10.78% |
其他省份上半年gdp榜单
上一篇: 是什么造成了如今区块链的熊市?
下一篇: SWP访谈:商务型站长冰寒的商务之道