2019上半年安徽各市gdp排名 全省1.5万亿,合肥3752.2亿元
程序员文章站
2022-05-30 19:24:59
2019上半年安徽各市gdp排名排名城市2019上半年gdp(亿元)名义增速1合肥3752.210.01%2芜湖1694.48.73%3安庆995.811.29%4马鞍山993.49.91%5阜阳97...
2019上半年安徽各市gdp排名
排名 | 城市 | 2019上半年gdp(亿元) | 名义增速 |
1 | 合肥 | 3752.2 | 10.01% |
2 | 芜湖 | 1694.4 | 8.73% |
3 | 安庆 | 995.8 | 11.29% |
4 | 马鞍山 | 993.4 | 9.91% |
5 | 阜阳 | 973.8 | 10.71% |
6 | 滁州 | 960.6 | 11.75% |
7 | 蚌埠 | 874 | 10.02% |
8 | 宿州 | 841.2 | 10.79% |
9 | 六安 | 688.4 | 8.70% |
10 | 宣称 | 688.3 | 17.90% |
11 | 亳州 | 660.3 | 7.59% |
12 | 淮南 | 585.3 | 7.65% |
13 | 铜陵 | 554.9 | -3.50% |
14 | 淮北 | 470.3 | -0.47% |
15 | 黄山 | 352.2 | 9.89% |
16 | 池州 | 351.4 | 4.37% |
全省 | 15564 | 9.81% |
(来源于城市gdp吧)